Modelo: DP48 Marca: Sanway Breve: 1. Construir en USB y RS 485 COM 2. EQ de 6 bandas: La frecuencia, la ganancia y el hecho de Q son ajustables; La ganancia se puede ajustar de -20 dB a +20 dB. 3. Frecuencia de muestreo de 96kHz, convertidor A / D y D / A de 24 bits, procesador de sonido digital DSP de 32 bits 4. Canal de entrada: Con 6 bandas de parámetros EQ, Delay, polaridad
Función clave
1) Construir en USB y RS 485 COM
2) EQ de 6 bandas: La frecuencia, la ganancia y el hecho de Q son ajustables;
La ganancia se puede ajustar de -20 dB a +20 dB.
3) frecuencia de muestreo de 96kHz, convertidor A / D y D / A de 24 bits, procesador de sonido digital DSP de 32 bits
4) Canal de entrada: Con el parámetro de 6 bandas EQ, Delay, polaridad
5) Canal de salida: Con el parámetro EQ de 6 bandas, ganancia, retardo, polaridad, crossover, limitador / compresor, selección de señal.
6) Función del programa; Función Recall; Función de Copia; Guardar función; Función de contraseña.
Especificación
ít. | DP48 |
Paso Del Tiempo Paso | Cada canal de entrada tiene control independiente del retardo, gama: 0 ~ 1000mS; Paso 21μS @ 0 ~ 10mS; 84 μS paso @ 10mS ~ 20ms; 0.5mS paso @ 20mS ~ 1000mS |
Polaridad de entrada / salida | En fase (+) o fase inversa (-) |
EQ de entrada | EQ de 6 bandas de parámetros; Frecuencia: 20Hz ~ 20KHz; Ganancia: -20 dB ~ + 20 dB; Ancho de banda: 0.05oct ~ 3oct |
Mudo | Silencio con cada canal de entrada y salida |
Selección de entrada | Cada canal de entrada se puede seleccionar en cada canal de salida |
Ganancia de salida | Gama: -12dB ~ + 12dB, paso: 0.1dB |
Crossover | Cada canal de salida se puede configurar independientemente como LPF y HPF. Los parametros puede ser ajustado. Tipo de filtro: Linkwitz-Riley; Bessel; Butterworth. El Crossover Frecuencia: 20Hz ~ 20KHz, Pendiente: 12dB / oct; 18dB / oct; 24dB / oct; 48dB / oct. |
Limitador | Limitador con cada canal de salida. Los parámetros son ajustables: Valor umbral: -20dBu ~ + 20dBu; Paso: 0.5dBu. |
Tiempo de ataque | 0.3mS ~ 100mS. 0,1mS step@0,3 ~ 1mS; 1mS paso @ 1mS ~ 100mS. Release Time: Release Time se puede establecer como dos veces, 4times, 6times, 8times, 16times, 32 veces. |
EQ de salida | Cada canal de salida tiene ecualización de 6 bandas: 3 modos: Lo-Shelf / Hi-Shelf / Parameter. A: Lo-Shelf: Slop: 6dB / 12dB; Frecuencia: 20Hz ~ 20kHz; Ganancia: -20dB ~ 20dB; B: Hi-Shelf: Slop: 6dB / 12dB; Frecuencia: 20Hz ~ 20kHz; Ganancia: -20dB ~ 20dB; C: Parámetros: Frecuencia: 20Hz ~ 20KHz, anchura de banda: 0.05oct ~ 3oct; Paso: 0,05oct; Ganancia: -20dB ~ + 20dB, Paso 0,1dB |
Procesador | 96KHz Frecuencia de muestreo, 32-bit Floating-Point DSP |
Monitor | Con 2 * 24 LCD, 8-LED nivel de entrada / salida. Se puede mostrar el modo Silencio y Edición. |
Si usted está buscando el procesador profesional de la voz del altavoz de la venda eq del dp48 usb & rs 485 jack 6, recepción para comprar con nosotros. Somos uno de los principales fabricantes y proveedores en China. Podemos garantizarle la alta calidad y el buen funcionamiento del aparato. Compruebe la lista de precios y la cotización con nuestra fábrica ahora.