Modelo: GL2400-432 Marca: Sanway Breve: 1. Un clásico de mezcla, estándar de la industria 2. El mezclador final dual de 4 grupos
RESUMEN DE LA CARACTERÍSTICA
- 16, 24, 32, 40 marcos de canal
--LR y M salidas principales
--4 Grupos de audio con control panorámico
--6 Envíos auxiliares con conmutación de pre / post fader por canal
- 2 canales estéreo, cada uno con micrófono y dos entradas de línea estéreo
Matriz de 7 × 4
--Disponibilidad dual perfecta para FoH y / o mezcla del monitor
--M se puede configurar como LR sum, Wedge o Aux-Fed Sub o C maestro
--Recording capaz con salidas directas del canal
--Matrix entradas externas con nivel de terminales y la capacidad de entrada común
- Las entradas de línea de canal estéreo pueden ser encaminadas independientemente a LR
- Puntos de interrupción de entrada de micrófono de canal estereoscópico para parchear en matriz
--Responsivo de 4 bandas, 2 barrido EQ
- Filtros de paso alto de canal de 100Hz
- Interruptor individual de alimentación phantom y polaridad
--Medidores de canal dedicado, master y estéreo
--Conectores de puente internos para pre / post-EQ aux, salida directa y otras opciones
--Mutos, metros y AFL en todos los maestros de fader
--Asignable talkback
- oscilador de 1kHz y generador de ruido rosa
- Monitorización de 2 pistas y reproducción a LR
--Headphones y salidas de monitor local
- Salidas XLR electrónicamente balanceadas con capacidad de accionamiento de + 26dBu
--Preamp 74dB con capacidad de entrada + 34dBu para mic o línea
- Diseño de AMP de mezcla de bajo ruido
- Fuente de alimentación interna con enchufe para alimentación de reserva MPS12 (modelos de 16CH a 32CH)
- Fuente de alimentación externa RPS11 y toma para alimentación de respaldo (sólo modelo 40CH)
- Faders protegidos contra el polvo de 100mm
--Grupos de metal, XLRs enchapados en oro, ollas e interruptores sellados
--El montaje de la tarjeta de circuito individual con macetas
--Sys-Link V2 consola de entrada / salida de la opción de enlace
- Lámparas XLR de 4 pines Lámpara Allen & Heath LED disponible.
Presupuesto:
Especificación Gl2400-432 | ||||
Actuación | ||||
Máximo | Mic | + 34dBu (inc. Pad) | ||
Línea CH | + 34dBu | |||
Otra línea | + 24dBu | |||
Nivel máximo de salida | XLR | + 26dBu | ||
Jack | + 20dBu | |||
Altura interior | Canales | + 20dBu | ||
Mezcla | + 22dBu | |||
Medidores | LED de 3 colores, respuesta casi de pico | |||
Sensibilidad | 0VU = + 4dBu en salida XLR | |||
Medidores maestros | Segmento 12 | -30 a + 16dBu | ||
Metros de canal | 4 segmentos | -12, 0, + 6 + 16dB (5db antes del clip) | ||
Respuesta frecuente | 20Hz a 50kHz | +/- 0,5dB | ||
Mic CMRR a 1kHz | > 80dB típico | |||
THD + n a + 14dBu 1kHz | Canal para mezclar <0.003% | |||
Crosstalk a 1kHz | Fader apagado | > 90dB | ||
Silenciar apagado | > 90dB | |||
Canal inter | > 90dB | |||
Ruido, rms 22Hz a 22Hz | Mic EIN -128dB | |||
Ruido de salida residual | <-96dBu (-100db S / N) | |||
Ruido de mezcla LR 16 enrutado | <-96dBu (-100db S / N) | |||
Ruido de mezcla de grupo 16 enrutado | <-96dBu (-100db S / N) | |||
Ruido de mezcla auxiliar 16 enrutado | <-96dBu (-100db S / N) | |||
Ruido de la mezcla 16 line 0dB gain | <-86dBS / N | |||
Canal HPF | 12dB / octava por debajo de 100Hz | |||
Mono EQ | HF | Estanterías +/- 15dB, 12kHz | ||
Hm | Pico / inmersión +/- 15dB, 500Hz a 15kHz, Q = 1.8 | |||
LM | Pico / inmersión +/- 15dB, 35Hz a 1kHz, Q = 1,8 | |||
LF | Estanterías +/- 15dB. 80 Hz | |||
EQ estéreo | HF | Estanterías +/- 15dB, 12kHz | ||
Hm | Pico / inmersión +/- 15dB2.5kHz, Q = 1.8 | |||
LM | Pico / inmersión +/- 15dB, 250Hz, Q = 1,8 | |||
LF | Estanterías +/- 15dB. 80 Hz | |||
Fuente de alimentación (16-32ch) | Modo conmutado interno, detección de modo, entrada IEC | |||
Entrada externa para suministro opcional de respaldo MPS 12 | ||||
Fuente de alimentación (40ch) | RPS11 externa lineal, entrada IEC Entrada consola fpr segundo RPS11 como fuente de reserva | |||
Mecánico | ||||
dieciséis | 24 | 32 | 40 | |
Anchura | 609mm (24 ") | 817mm (32.2 ") | 1025mm40.4 ") | 1233mm (48.5 ") |
Profundidad | 560mm (22 ") | |||
Altura | 150 mm (5,9 ") | |||
Peso | 16.5kg (36.3lbs) | 21.5kg (47.3lbs) | 26.5kg (58.3lbs) | 32kg (70.5lbs) |
Si usted está buscando para gl2400-432 32ch alimentado mezclador de audio con 100mm polvo protegido faders, bienvenido a comprar con nosotros. Somos uno de los principales fabricantes y proveedores en China. Podemos garantizarle la alta calidad y el buen funcionamiento del aparato. Compruebe la lista de precios y la cotización con nuestra fábrica ahora.